序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 椅凳类 | 1 |
2 | 椅凳类 | 1 |
3 | 椅凳类 | 1 |
4 | 椅凳类 | 1 |
5 | 其他食品加工专用设备 | 1 |
6 | 传真通信设备 | 1 |
7 | 传真通信设备 | 1 |
8 | 传真通信设备 | 1 |
9 | 传真通信设备 | 1 |
10 | 复印机 | 1 |
11 | 复印机 | 1 |
12 | 复印机 | 1 |
13 | 复印机 | 1 |
14 | 复印机 | 1 |
15 | 其他柜 | 1 |
16 | 其他柜 | 1 |
17 | 其他柜 | 1 |
18 | 椅凳类 | 1 |
19 | 架类 | 1 |
20 | 家用厨房电器具专用生产设备 | 1 |
21 | 空调机组 | 1 |
22 | 空调机组 | 1 |
23 | 椅凳类 | 1 |
24 | 其他柜 | 1 |
25 | 其他柜 | 1 |
26 | 碎纸机 | 1 |
27 | 碎纸机 | 1 |
28 | 碎纸机 | 1 |
29 | 1 | |
30 | 碎纸机 | 1 |
31 | 碎纸机 | 1 |
32 | 碎纸机 | 1 |
33 | 碎纸机 | 1 |
34 | 碎纸机 | 1 |
35 | 碎纸机 | 1 |
36 | 碎纸机 | 1 |
37 | 碎纸机 | 1 |
38 | 碎纸机 | 1 |
39 | 碎纸机 | 1 |
40 | 碎纸机 | 1 |
41 | 碎纸机 | 1 |
42 | 其他柜 | 1 |
43 | 其他柜 | 1 |
44 | 其他柜 | 1 |
45 | 其他柜 | 1 |
46 | 其他柜 | 1 |
47 | 其他柜 | 1 |
48 | 显示器 | 1 |
49 | 显示器 | 1 |
50 | 显示器 | 1 |
51 | 显示器 | 1 |
52 | 显示器 | 1 |
53 | 椅凳类 | 1 |
54 | 其他音频设备 | 1 |
55 | 其他音频设备 | 1 |
56 | 饮水器 | 1 |
57 | 椅凳类 | 1 |
58 | 椅凳类 | 1 |
59 | 椅凳类 | 1 |
60 | 椅凳类 | 1 |
61 | 椅凳类 | 1 |
62 | 椅凳类 | 1 |
63 | 椅凳类 | 1 |
64 | 椅凳类 | 1 |
65 | 专业摄像机和信号源设备 | 1 |
66 | 空调机组 | 1 |
67 | 空调机组 | 1 |
68 | 空调机组 | 1 |
69 | 空调机组 | 1 |
70 | 空调机组 | 1 |
71 | 空调机组 | 1 |
72 | 其他电视设备 | 1 |
73 | 广播专用录放音设备 | 1 |
74 | 椅凳类 | 1 |
75 | 椅凳类 | 1 |
76 | 椅凳类 | 1 |
77 | 台、桌类 | 1 |
78 | 其他通信设备 | 1 |
79 | 其他通信设备 | 1 |
80 | 其他通信设备 | 1 |
81 | 沙发类 | 1 |
82 | 沙发类 | 1 |
83 | 台、桌类 | 1 |
84 | 台、桌类 | 1 |
85 | 台、桌类 | 1 |
86 | 台、桌类 | 1 |
87 | 台、桌类 | 1 |
88 | 台、桌类 | 1 |
89 | 台、桌类 | 1 |
90 | 台、桌类 | 1 |
91 | 台、桌类 | 1 |
92 | 台、桌类 | 1 |
93 | 台、桌类 | 1 |
94 | 台、桌类 | 1 |
95 | 台、桌类 | 1 |
96 | 台、桌类 | 1 |
97 | 架类 | 1 |
98 | 应用软件 | 1 |
99 | 其他音频设备 | 1 |
100 | 投影仪 | 1 |
101 | 其他柜 | 1 |
总计 | --- | 101 |
文章推荐:
邵阳市大祥区人力资源和社会保障局关于复印机配件的网上超市采购项目异常公告