序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 便携式计算机 | 1 |
2 | 清洁卫生电器 | 1 |
3 | 健身设备 | 1 |
4 | 健身设备 | 1 |
5 | 其他生活用电器 | 1 |
6 | 健身设备 | 1 |
7 | 打印设备 | 1 |
8 | 复印机 | 1 |
9 | 台式机 | 1 |
10 | 台式机 | 1 |
11 | 其他存储设备 | 1 |
12 | 清洁卫生电器 | 1 |
13 | 清洁卫生电器 | 1 |
14 | 升降台 | 1 |
15 | 其他存储设备 | 1 |
16 | 清洁卫生电器 | 1 |
17 | 其他生活用电器 | 1 |
18 | 健身设备 | 1 |
19 | 便携式计算机 | 1 |
20 | 其他电气设备 | 1 |
21 | 台式机 | 1 |
22 | 便携式计算机 | 1 |
23 | 多功能一体机 | 1 |
总计 | --- | 23 |
文章推荐:
邵阳市大祥区人力资源和社会保障局关于复印机配件的网上超市采购项目异常公告