询价公告-第2次
一、采购单编号:PO-XJ-24-00002442
二、采购单名称:PO-XJ-24-00001690第4次灯塔电厂1月计划杂品及办公用品询比
三、报价截止时间:2024-02-29 09:00
四、报价有效期:2024-04-30
五、组织形式:自行采购
六、采购单位:灯塔市红阳热电有限公司
七、采购执行人:彭元伟
八、采购执行人联系方式:15804987119
九、询价类型:公开
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:其他
十二、其他内容:1.我公司不接收物流和快递送货。2.中选厂家必须有专人送货、卸货并配合我公司人员验收和办理发票挂账业务。3.接受我公司的合同要求(详见采购文件合同模板付款周期为18月内付款)。4.投标报价总价不能超过控制价。5.投标厂家必须上传有效的营业执照、许可证或资质应具备相应的许可、等级、资质证书。 不能完全满足以上条款的厂家报价无效。
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 打印机墨水|EPSONL3118(黑色,青色、黄色、洋红色)|无|无 | 1 | 套 | 13% | 2024-03-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 崔彦 |
2 | 打印机墨水|EPSONL3118 黑色|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2024-03-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 崔彦 |
3 | 复印机粉仓|SHARP MX-M261N|无|无 | 2 | 个 | 13% | 2024-03-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 崔彦 |
4 | 煤分析记录本|50页/本|无|无 | 100 | 本 | 13% | 2024-03-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 庞传涛 |
5 | 血压测量登记簿|左装订,每本40页,A4双面印刷|无|无 | 50 | 本 | 13% | 2024-03-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 庞传涛 |
6 | 润滑油|JCH-4 154018|无|无 | 4 | 桶 | 13% | 2024-03-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 张久生 |
7 | 自行车内胎|V28红色|无|无 | 20 | 条 | 13% | 2024-03-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 李峰 |
8 | 电池|无汞 9V 6F22|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2024-03-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 杨艳 |
9 | 风扇|DP200A P/N2123HSL 220V|无|无 | 5 | 个 | 13% | 2024-03-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 杨艳 |
10 | LED太阳能路灯|4米高LED太阳能(满足以下参数条件:杆60-130-2.75mm,60颗珠,磷酸铁锂电池,多晶硅板,540*670,底座尺寸400*400mm,开孔中心间距170mm(4孔),螺栓14mm,螺帽外径25mm,内径14mm,配内径14mm平垫。电池:阴雨天确保全负荷照明72小时。|无|无 | 9 | 盏 | 13% | 2024-03-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 王斌 |
11 | 磁吸式行灯|36V LED 200灯珠 360度旋转挂钩 强磁吸附 防摔外壳|无|无 | 10 | 套 | 13% | 2024-03-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 王斌 |
12 | 电风扇|美的 落地式SAD35EZ AC220V|无|无 | 2 | 台 | 13% | 2024-03-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 吴毅 |
13 | 3M反光警示条贴|国标红白反光条100片|无|无 | 30 | 米 | 13% | 2024-03-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 吴毅 |
14 | 挂锁|五环,32mm|无|无 | 10 | 把 | 13% | 2024-03-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 张珂 |
15 | 挂锁|玥玛,防锈,50mm,|无|无 | 10 | 把 | 13% | 2024-03-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 张珂 |
16 | 餐盒|pp聚丙烯 丙烯聚物均分透明四格150个/件|无|无 | 12 | 件 | 13% | 2024-03-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 郑新 |
17 | 抹布|超细碳纤维抹布35cm*75cm|无|无 | 10 | 块 | 13% | 2024-03-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 郑新 |
18 | 筷子|100副*30袋/件一次性|无|无 | 3 | 件 | 13% | 2024-03-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 郑新 |
19 | 塑料袋|白色 底宽30cm50个/捆|无|无 | 50 | 捆 | 13% | 2024-03-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 郑新 |
20 | 塑料袋|白色 底宽40cm50个/捆|无|无 | 30 | 捆 | 13% | 2024-03-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 郑新 |
21 | 洗洁精|立白生姜 1千克+150克10桶/件|无|无 | 3 | 件 | 13% | 2024-03-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 郑新、李荣霞 |
22 | 清洁球|大号 直径6.5cm 20克/个|无|无 | 30 | 个 | 13% | 2024-03-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 郑新 |
23 | 垃圾袋|底宽60cm*高90cm 每捆50个(厚塑料)|无|无 | 20 | 捆 | 13% | 2024-03-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 郑新 |
24 | 小方型纸抽|酒店专用160包/件|无|无 | 1 | 件 | 13% | 2024-03-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 郑新 |
25 | 垃圾袋|底宽80cm*高120cm 每捆50个(厚塑料)|无|无 | 40 | 捆 | 13% | 2024-03-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 李荣霞 |
26 | 浴室清洁剂|威猛 24瓶/件|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2024-03-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 李荣霞 |
27 | 防水灯头|E27螺纹高温防水|无|无 | 20 | 个 | 13% | 2024-03-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 李荣霞 |
28 | T8灯管|佛山牌,T8LED灯管,双端接入1.2米,18V,日光色,6500K,经典单只装|无|无 | 70 | 根 | 13% | 2024-03-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 李荣霞 |
29 | LED灯管|佛山牌T8灯管,长600,8W|无|无 | 100 | 根 | 13% | 2024-03-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 李荣霞 |
30 | 挂衣钩|家韵挂衣钩,壁挂衣服钩,免打孔/打孔 安装皆可,6钩|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2024-03-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 李荣霞 |
31 | 方型电池|万用表,9V,公牛|无|无 | 25 | 个 | 13% | 2024-03-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 王洪石 |
32 | 电池|南孚5#|无|无 | 20 | 个 | 13% | 2024-03-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 王洪石 |
33 | 电池|南孚7号|无|无 | 20 | 节 | 13% | 2024-03-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 王洪石 |
34 | 装配式施工围档|1.2m*2.0m(管壁厚3mm,面板厚1.5mm)有实物图片MIS|无|无 | 100 | 片 | 13% | 2024-03-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 于文达 |
35 | 电子血压计|鱼跃(YUWELL)电子血压计YE670CR|无|无 | 2 | 台 | 13% | 2024-03-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 庞传涛 |
36 | 洗洁精|2公斤|无|无 | 7 | 桶 | 13% | 2024-03-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 王姣姣2,张晓云5 |
37 | 洗衣粉|碧浪2.8千克|无|无 | 7 | 袋 | 13% | 2024-03-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 王姣姣2,张晓云5 |
38 | 垃圾袋|45*50CM|无|无 | 10 | 捆 | 13% | 2024-03-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 张晓云 |
39 | 透明胶带|得力宽6cm|无|无 | 3 | 卷 | 13% | 2024-03-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 张晓云 |
40 | 电池|南孚5#|无|无 | 10 | 节 | 13% | 2024-03-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 张晓云 |
41 | 电池|南孚 7#|无|无 | 10 | 节 | 13% | 2024-03-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 张晓云 |
42 | 拖布|白钢400MM 棉线|无|无 | 3 | 把 | 13% | 2024-03-31 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 张晓云 |
文章推荐:
po-xj-24-00001690第4次灯塔电厂1月计划杂品及办公用品询比询价公告
北海经济技术开发区管理委员会2023年面向中小企业预留项目执行情况公告