序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 其他办公设备 | 1 |
2 | 其他无线电通信设备 | 1 |
3 | 其他无线电通信设备 | 1 |
4 | 其他无线电通信设备 | 1 |
5 | 其他无线电通信设备 | 1 |
6 | 其他无线电通信设备 | 1 |
7 | 其他无线电通信设备 | 1 |
8 | 投影仪 | 1 |
9 | 传真机 | 1 |
10 | 传真机 | 1 |
11 | 扫描仪 | 1 |
12 | 打印设备 | 1 |
13 | 打印设备 | 1 |
14 | 打印设备 | 1 |
15 | 复印机 | 1 |
16 | 台式机 | 1 |
17 | 台式机 | 1 |
18 | 台式机 | 1 |
19 | 台式机 | 1 |
20 | 台式机 | 1 |
21 | 台式机 | 1 |
22 | 台式机 | 1 |
23 | 台式机 | 1 |
24 | 台式机 | 1 |
25 | 台式机 | 1 |
26 | 台式机 | 1 |
27 | 台式机 | 1 |
28 | 台式机 | 1 |
29 | 1 | |
30 | 便携式计算机 | 1 |
31 | 便携式计算机 | 1 |
32 | 碎纸机 | 1 |
33 | 其他存储设备 | 1 |
34 | 其他消毒灭菌设备及器具 | 1 |
35 | 打印设备 | 1 |
36 | 打印设备 | 1 |
37 | 热水器 | 1 |
38 | 其他消毒灭菌设备及器具 | 1 |
39 | 台式机 | 1 |
40 | 其他电视设备 | 1 |
41 | 复印机 | 1 |
42 | 台式机 | 1 |
43 | 台式机 | 1 |
44 | 清洁卫生电器 | 1 |
45 | 其他电视设备 | 1 |
46 | 照相机及器材 | 1 |
47 | 台式机 | 1 |
48 | 台式机 | 1 |
49 | 台式机 | 1 |
50 | 台式机 | 1 |
51 | 其他办公设备 | 1 |
总计 | --- | 51 |
文章推荐: