发布时间: 2024-02-04 18:32
采购编号: 10688501
其他要求:
日期 | 摘要 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
2023/12/7 | 打印机加粉 | 次 | 1 | 60 | 60 |
2023/12/15 | 网络维修 | 台 | 1 | 30 | 30 |
2023/12/18 | 打印机加粉 | 瓶 | 1 | 60 | 60 |
2023/12/19 | 考场人脸识别安装 | 项 | 1 | 150 | 150 |
2023/12/20 | 2万毫安充电宝 | 个 | 1 | 155 | 155 |
64G优盘 | 个 | 1 | 65 | 65 | |
2023/12/21 | 电脑维修 | 台 | 1 | 30 | 30 |
2023/12/21 | 打印机维修 | 台 | 1 | 30 | 30 |
打印机加粉 | 次 | 1 | 60 | 60 | |
2023/12/21 | HP400MFP继电器更换 | 台 | 1 | 320 | 320 |
2023/12/22 | 复印机搓纸轮组件 | 套 | 1 | 350 | 350 |
2023/12/29 | 打印机碳带架 | 个 | 1 | 65 | 65 |
2023/12/29 | 打印机加粉 | 瓶 | 1 | 60 | 60 |
2024/1/2 | 考场电脑重装系统调试 | 项 | 2 | 150 | 300 |
2024/1/3 | 考场电脑重装系统调试 | 项 | 1 | 150 | 150 |
2024/1/4 | 打印机维修(高压板更换) | 台 | 1 | 280 | 280 |
2024/1/4 | 电脑维修 | 台 | 1 | 30 | 30 |
2024/1/5 | 电脑维修 | 台 | 1 | 30 | 30 |
2024/1/8 | 电脑维修 | 台 | 1 | 30 | 30 |
2024/1/8 | 电脑维修 | 台 | 4 | 30 | 120 |
2024/1/8 | 打印机加粉 | 次 | 1 | 60 | 60 |
无线鼠标 | 个 | 1 | 75 | 75 | |
2024/1/9 | KVM电脑切换器 | 个 | 1 | 195 | 195 |
VGA线 | 根 | 2 | 25 | 50 | |
电脑网络跳线 | 根 | 1 | 15 | 15 | |
2024/1/9 | 主机电源线 | 根 | 1 | 15 | 15 |
VGA线 | 根 | 1 | 25 | 25 | |
键鼠套件 | 套 | 1 | 95 | 95 | |
显示器电源适配器 | 个 | 1 | 75 | 75 | |
2024/1/9 | 电脑重装系统 | 台 | 1 | 60 | 60 |
2024/1/9 | 电脑维修 | 台 | 1 | 30 | 30 |
2024/1/10 | 磁吸键盘 | 个 | 1 | 295 | 295 |
2024/1/10 | 电脑维修 | 台 | 1 | 30 | 30 |
扫描仪安装 | 台 | 1 | 30 | 30 | |
2024/1/10 | 电脑维修 | 台 | 1 | 30 | 30 |
2024/1/16 | 电脑维修 | 台 | 1 | 30 | 30 |
系统维修 | 台 | 1 | 30 | 30 | |
2024/1/17 | 佳能C5560维修 | 项 | 1 | 360 | 360 |
2024/1/17 | 佳能C5560黄色鼓芯 | 支 | 1 | 380 | 380 |
2024/1/17 | 打印机加粉 | 次 | 1 | 60 | 60 |
2024/1/19 | 系统安装 | 次 | 1 | 50 | 50 |
2024/1/22 | 打印机电源板维修 | 台 | 1 | 180 | 180 |
2024/1/23 | 240G固态盘 | 个 | 1 | 380 | 380 |
人工 | 项 | 1 | 150 | 150 | |
2024/1/24 | 2T机械硬盘 | 块 | 1 | 580 | 580 |
2024/1/24 | 复印机黑色鼓架 | 个 | 1 | 1050 | 1050 |
2024/1/25 | 人工(电脑资料登记) | 项 | 2 | 150 | 300 |
2024/1/26 | 人工(电脑资料登记) | 项 | 1 | 300 | 300 |
2024/1/29 | 打印机加粉 | 次 | 1 | 60 | 60 |
2024/1/29 | 人工(电脑资料登记) | 项 | 1 | 300 | 300 |
2024/1/31 | 打印机加粉 | 次 | 1 | 60 | 60 |
采购需求方信息
重庆市璧山区应急管理局
发布时间: 2024-02-04 18:32
采购编号: 10688501
其他要求:
日期 | 摘要 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
2023/12/7 | 打印机加粉 | 次 | 1 | 60 | 60 |
2023/12/15 | 网络维修 | 台 | 1 | 30 | 30 |
2023/12/18 | 打印机加粉 | 瓶 | 1 | 60 | 60 |
2023/12/19 | 考场人脸识别安装 | 项 | 1 | 150 | 150 |
2023/12/20 | 2万毫安充电宝 | 个 | 1 | 155 | 155 |
64G优盘 | 个 | 1 | 65 | 65 | |
2023/12/21 | 电脑维修 | 台 | 1 | 30 | 30 |
2023/12/21 | 打印机维修 | 台 | 1 | 30 | 30 |
打印机加粉 | 次 | 1 | 60 | 60 | |
2023/12/21 | HP400MFP继电器更换 | 台 | 1 | 320 | 320 |
2023/12/22 | 复印机搓纸轮组件 | 套 | 1 | 350 | 350 |
2023/12/29 | 打印机碳带架 | 个 | 1 | 65 | 65 |
2023/12/29 | 打印机加粉 | 瓶 | 1 | 60 | 60 |
2024/1/2 | 考场电脑重装系统调试 | 项 | 2 | 150 | 300 |
2024/1/3 | 考场电脑重装系统调试 | 项 | 1 | 150 | 150 |
2024/1/4 | 打印机维修(高压板更换) | 台 | 1 | 280 | 280 |
2024/1/4 | 电脑维修 | 台 | 1 | 30 | 30 |
2024/1/5 | 电脑维修 | 台 | 1 | 30 | 30 |
2024/1/8 | 电脑维修 | 台 | 1 | 30 | 30 |
2024/1/8 | 电脑维修 | 台 | 4 | 30 | 120 |
2024/1/8 | 打印机加粉 | 次 | 1 | 60 | 60 |
无线鼠标 | 个 | 1 | 75 | 75 | |
2024/1/9 | KVM电脑切换器 | 个 | 1 | 195 | 195 |
VGA线 | 根 | 2 | 25 | 50 | |
电脑网络跳线 | 根 | 1 | 15 | 15 | |
2024/1/9 | 主机电源线 | 根 | 1 | 15 | 15 |
VGA线 | 根 | 1 | 25 | 25 | |
键鼠套件 | 套 | 1 | 95 | 95 | |
显示器电源适配器 | 个 | 1 | 75 | 75 | |
2024/1/9 | 电脑重装系统 | 台 | 1 | 60 | 60 |
2024/1/9 | 电脑维修 | 台 | 1 | 30 | 30 |
2024/1/10 | 磁吸键盘 | 个 | 1 | 295 | 295 |
2024/1/10 | 电脑维修 | 台 | 1 | 30 | 30 |
扫描仪安装 | 台 | 1 | 30 | 30 | |
2024/1/10 | 电脑维修 | 台 | 1 | 30 | 30 |
2024/1/16 | 电脑维修 | 台 | 1 | 30 | 30 |
系统维修 | 台 | 1 | 30 | 30 | |
2024/1/17 | 佳能C5560维修 | 项 | 1 | 360 | 360 |
2024/1/17 | 佳能C5560黄色鼓芯 | 支 | 1 | 380 | 380 |
2024/1/17 | 打印机加粉 | 次 | 1 | 60 | 60 |
2024/1/19 | 系统安装 | 次 | 1 | 50 | 50 |
2024/1/22 | 打印机电源板维修 | 台 | 1 | 180 | 180 |
2024/1/23 | 240G固态盘 | 个 | 1 | 380 | 380 |
人工 | 项 | 1 | 150 | 150 | |
2024/1/24 | 2T机械硬盘 | 块 | 1 | 580 | 580 |
2024/1/24 | 复印机黑色鼓架 | 个 | 1 | 1050 | 1050 |
2024/1/25 | 人工(电脑资料登记) | 项 | 2 | 150 | 300 |
2024/1/26 | 人工(电脑资料登记) | 项 | 1 | 300 | 300 |
2024/1/29 | 打印机加粉 | 次 | 1 | 60 | 60 |
2024/1/29 | 人工(电脑资料登记) | 项 | 1 | 300 | 300 |
2024/1/31 | 打印机加粉 | 次 | 1 | 60 | 60 |
采购需求方信息
重庆市璧山区应急管理局
文章推荐:
信息化产品供应商招募招募公告(安徽合力工业车辆进出口有限公司)