序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 其他家具用具 | 89 |
2 | 台式机 | 1 |
3 | 热水器 | 1 |
4 | 照相机及器材 | 1 |
5 | 打印设备 | 1 |
6 | 便携式计算机 | 1 |
7 | 复印机 | 1 |
8 | 其他家具用具 | 1 |
9 | 制冷电器 | 1 |
10 | 台式机 | 1 |
11 | 台式机 | 1 |
12 | 制冷电器 | 1 |
13 | 便携式计算机 | 1 |
14 | 小型机 | 1 |
15 | 台式机 | 1 |
16 | 空气调节电器 | 1 |
17 | 台式机 | 1 |
18 | 便携式计算机 | 1 |
19 | 其他消毒灭菌设备及器具 | 1 |
20 | 便携式计算机 | 1 |
21 | 台式机 | 1 |
22 | 制冷电器 | 1 |
23 | 其他消毒灭菌设备及器具 | 1 |
24 | 其他家具用具 | 1 |
25 | 制冷电器 | 1 |
26 | 小型机 | 1 |
27 | 其他无线电通信设备 | 1 |
28 | 便携式计算机 | 1 |
29 | 1 | |
30 | 台式机 | 1 |
31 | 制冷电器 | 1 |
32 | 便携式计算机 | 1 |
33 | 台式机 | 1 |
34 | 台式机 | 1 |
35 | 照相机及器材 | 1 |
36 | 摄像机 | 1 |
37 | 空气调节电器 | 1 |
38 | 制冷电器 | 1 |
39 | 饮水器 | 1 |
40 | 清洁卫生电器 | 1 |
41 | 照相机及器材 | 1 |
42 | 制冷电器 | 1 |
43 | 热水器 | 1 |
44 | 台式机 | 1 |
45 | 制冷电器 | 1 |
总计 | --- | 133 |
文章推荐: