序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 扫描仪 | 1 |
2 | 台式机 | 1 |
3 | 便携式计算机 | 1 |
4 | 音视频播放设备 | 1 |
5 | 扫描仪 | 1 |
6 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
7 | 照相机及器材 | 1 |
8 | 台式机 | 1 |
9 | 打印设备 | 1 |
10 | 录音设备 | 1 |
11 | 打印设备 | 1 |
12 | 便携式计算机 | 1 |
13 | 录音设备 | 1 |
14 | 录音设备 | 1 |
15 | 传真通信设备 | 1 |
16 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
17 | 复印机 | 1 |
18 | 便携式计算机 | 1 |
19 | 复印机 | 1 |
20 | 台式机 | 1 |
21 | 录音设备 | 1 |
22 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
23 | 装订机械 | 1 |
24 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
25 | 音视频播放设备 | 1 |
总计 | --- | 25 |
文章推荐: