序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 台式机 | 1 |
2 | 台式机 | 1 |
3 | 便携式计算机 | 1 |
4 | 便携式计算机 | 1 |
5 | 便携式计算机 | 1 |
6 | 台式机 | 1 |
7 | 打印设备 | 1 |
8 | 台式机 | 1 |
9 | 台式机 | 1 |
10 | 照相机及器材 | 1 |
11 | 照相机及器材 | 1 |
12 | 台式机 | 1 |
13 | 台式机 | 1 |
14 | 便携式计算机 | 1 |
15 | 台式机 | 1 |
16 | 台式机 | 1 |
17 | 照相机及器材 | 1 |
18 | 台式机 | 1 |
19 | 便携式计算机 | 1 |
20 | 照相机及器材 | 1 |
21 | 台式机 | 1 |
22 | 台式机 | 1 |
23 | 台式机 | 1 |
24 | 台式机 | 1 |
25 | 台式机 | 1 |
26 | 便携式计算机 | 1 |
27 | 照相机及器材 | 1 |
28 | 便携式计算机 | 1 |
29 | 1 | |
30 | 复印机 | 1 |
31 | 不间断电源(UPS) | 1 |
32 | 照相机及器材 | 1 |
33 | 便携式计算机 | 1 |
34 | 台式机 | 1 |
35 | 便携式计算机 | 1 |
36 | 台式机 | 1 |
37 | 便携式计算机 | 1 |
38 | 打印设备 | 1 |
39 | 照相机及器材 | 1 |
40 | 照相机及器材 | 1 |
41 | 照相机及器材 | 1 |
42 | 多功能一体机 | 1 |
43 | 照相机及器材 | 1 |
44 | 台式机 | 1 |
45 | 台式机 | 1 |
46 | 照相机及器材 | 1 |
47 | 便携式计算机 | 1 |
48 | 复印机 | 1 |
49 | 台式机 | 1 |
50 | 打印设备 | 1 |
51 | 台式机 | 1 |
52 | 照相机及器材 | 1 |
53 | 台式机 | 1 |
54 | 台式机 | 1 |
总计 | --- | 54 |
文章推荐: