序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 碎纸机 | 1 |
2 | 便携式计算机 | 1 |
3 | 制冷电器 | 1 |
4 | 其他通信设备 | 1 |
5 | 打印设备 | 1 |
6 | 便携式计算机 | 1 |
7 | 便携式计算机 | 1 |
8 | 制冷电器 | 1 |
9 | 其他计算机设备 | 1 |
10 | 其他存储设备 | 1 |
11 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
12 | 复印机 | 1 |
13 | 照相机及器材 | 1 |
14 | 录音设备 | 1 |
15 | 便携式计算机 | 1 |
16 | 移动存储设备 | 1 |
17 | 其他计算机设备 | 1 |
18 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
19 | 其他计算机设备 | 1 |
20 | 复印机 | 1 |
21 | 便携式计算机 | 1 |
22 | 打印设备 | 1 |
23 | 专业摄像机和信号源设备 | 1 |
24 | 便携式计算机 | 1 |
25 | 其他计算机设备 | 1 |
26 | 台式机 | 1 |
27 | 打印设备 | 1 |
28 | 便携式计算机 | 1 |
总计 | 28 |
文章推荐: