鹤岗师范高等专科学校待报废及处置资产明细表 | |||||
序号 | 资产名称 | 入账日期 | 数量 | 单价 | 金额 |
1 | 防护窗 | 200141 | 58 | 54.00 | 6,257.46 |
6,257.46 | |||||
1 | 一体机 | 20140923 | 1 | 1,800.00 | 1,800.00 |
2 | DVD | 20050915 | 1 | 568.00 | 568.00 |
3 | 笔记本电脑 | 20130524 | 5 | 5,250.00 | 26,250.00 |
4 | 笔记本电脑 | 20121221 | 1 | 11,950.00 | 11,950.00 |
5 | 笔记本电脑 | 20081222 | 1 | 7,900.00 | 7,900.00 |
6 | 传真机 | 20090630 | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 |
7 | 传真机 | 20140512 | 1 | 1,300.00 | 1,300.00 |
8 | 打印机 | 20130326 | 1 | 1,380.00 | 1,380.00 |
9 | 打印机 | 20090630 | 1 | 1,050.00 | 1,050.00 |
10 | 打印机 | 20040501 | 1 | 960.00 | 960.00 |
11 | 打印机 | 20030714 | 1 | 11,000.00 | 11,000.00 |
12 | 打印机 | 20061110 | 1 | 3,200.00 | 3,200.00 |
13 | 打印机 | 20040512 | 1 | 19,000.00 | 19,000.00 |
14 | 打印机 | 20090630 | 1 | 780.00 | 780.00 |
15 | 打印机 | 20120428 | 3 | 1,110.00 | 3,330.00 |
16 | 电话程控机 | 20051221 | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 |
17 | 电脑 | 20101216 | 1 | 4,050.00 | 4,050.00 |
18 | 调光台 | 20040416 | 1 | 1,150.00 | 1,150.00 |
19 | 调音台 | 20161123 | 1 | 3,100.00 | 3,100.00 |
20 | 复印机 | 20061130 | 1 | 9,800.00 | 9,800.00 |
21 | 复印一体机 | 20140512 | 1 | 2,480.00 | 2,480.00 |
22 | 激光打印机 | 20061115 | 3 | 1,700.00 | 5,100.00 |
23 | 计算机 | 20050301 | 4 | 7,400.00 | 29,600.00 |
24 | 冷光源灯具 | 20040416 | 6 | 850.00 | 5,100.00 |
25 | 数码照相机 | 20061115 | 1 | 1,700.00 | 1,700.00 |
26 | 投影仪 | 20151223 | 2 | 3,080.00 | 6,160.00 |
27 | 微机 | 20030714 | 1 | 7,068.00 | 7,068.00 |
28 | 微机 | 20090630 | 1 | 3,850.00 | 3,850.00 |
29 | 微机 | 20121221 | 1 | 4,250.00 | 4,250.00 |
30 | 微机显示器 | 20070716 | 1 | 1,700.00 | 1,700.00 |
31 | 一体机 | 20050301 | 2 | 3,000.00 | 6,000.00 |
32 | 移动支架、幕布 | 20151223 | 2 | 550.00 | 1,100.00 |
33 | 音响 | 20161123 | 2 | 2,500.00 | 5,000.00 |
34 | 照相机 | 20101025 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 |
35 | 自动传真机 | 20040512 | 1 | 2,600.00 | 2,600.00 |
36 | EOS30佳能相机 | 20050301 | 1 | 3,650.00 | 3,650.00 |
37 | 数码相机 | 20060525 | 1 | 6,450.00 | 6,450.00 |
38 | 数码相机 | 20090630 | 1 | 10,600.00 | 10,600.00 |
39 | JVC音响(V-38) | 20030625 | 1 | 2,300.00 | 2,300.00 |
40 | 数字摄像机 | 20070731 | 1 | 35,800.00 | 35,800.00 |
41 | 无线麦克风U段 | 20071229 | 2 | 1,900.00 | 3,800.00 |
42 | 液晶电视 | 20070705 | 1 | 5,688.00 | 5,688.00 |
43 | 笔记本电脑 | 20130524 | 1 | 5,250.00 | 5,250.00 |
44 | 笔记本电脑 | 20130524 | 1 | 5,250.00 | 5,250.00 |
45 | 微机 | 20090630 | 1 | 6,200.00 | 6,200.00 |
46 | 激光打印机 | 20061115 | 1 | 1,700.00 | 1,700.00 |
47 | 笔记本电脑 | 20081222 | 1 | 7,900.00 | 7,900.00 |
48 | 激光打印机 | 20031126 | 1 | 10,890.00 | 10,890.00 |
49 | 微机 | 20121221 | 1 | 4,250.00 | 4,250.00 |
50 | 微机 | 20081222 | 1 | 6,550.00 | 6,550.00 |
51 | 传真机 | 20050915 | 1 | 1,475.00 | 1,475.00 |
52 | 录音笔 | 20100520 | 1 | 1,080.00 | 1,080.00 |
53 | 数码相机 | 20070418 | 1 | 6,800.00 | 6,800.00 |
54 | 照相机 | 20101119 | 1 | 2,650.00 | 2,650.00 |
55 | 笔记本电脑 | 20130524 | 1 | 5,250.00 | 5,250.00 |
56 | 笔记本电脑 | 20070418 | 1 | 12,500.00 | 12,500.00 |
57 | 打印机 | 20161123 | 1 | 2,600.00 | 2,600.00 |
58 | 交换机 | 20140923 | 1 | 1,800.00 | 1,800.00 |
59 | 微机 | 20140923 | 1 | 3,850.00 | 3,850.00 |
60 | 微机 | 20081222 | 1 | 4,950.00 | 4,950.00 |
61 | 移动硬盘 | 20060320 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |
62 | 笔记本电脑 | 20091217 | 1 | 5,500.00 | 5,500.00 |
63 | 微机 | 20070911 | 5 | 4,930.00 | 24,650.00 |
64 | 微机 | 20121221 | 1 | 4,250.00 | 4,250.00 |
65 | 微机 | 20110621 | 2 | 3,500.00 | 7,000.00 |
66 | 微机 | 20161123 | 2 | 3,650.00 | 7,300.00 |
67 | 汉王人脸识别考勤机 | 20101110 | 3 | 2,400.00 | 7,200.00 |
68 | 人脸考勤机 | 20110908 | 1 | 2,100.00 | 2,100.00 |
69 | 笔记本电脑 | 20130524 | 1 | 5,250.00 | 5,250.00 |
70 | 打印机 | 20130524 | 1 | 6,250.00 | 6,250.00 |
71 | 录音笔 | 20090110 | 2 | 800.00 | 1,600.00 |
72 | 录音笔 | 20110324 | 1 | 980.00 | 980.00 |
73 | 数码照相机 | 20120426 | 1 | 3,900.00 | 3,900.00 |
74 | 一体机 | 20081203 | 1 | 3,330.00 | 3,330.00 |
75 | 洗衣机 | 20080627 | 2 | 1,333.00 | 2,666.00 |
76 | 电视机 | 20040501 | 2 | 2,180.00 | 4,360.00 |
77 | 微机 | 20161123 | 1 | 3,650.00 | 3,650.00 |
78 | 移动硬盘 | 20110824 | 1 | 980.00 | 980.00 |
79 | 移动硬盘 | 20070119 | 1 | 1,315.00 | 1,315.00 |
80 | 笔记本电脑 | 20130524 | 1 | 5,250.00 | 5,250.00 |
81 | 打印机 | 20120428 | 1 | 1,110.00 | 1,110.00 |
82 | 电脑 | 20101216 | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 |
83 | 计算机 | 20050301 | 1 | 7,400.00 | 7,400.00 |
84 | 微机 | 20121221 | 1 | 4,250.00 | 4,250.00 |
85 | 移动硬盘 | 20091023 | 1 | 680.00 | 680.00 |
86 | 数码相机 | 20120906 | 1 | 1,950.00 | 1,950.00 |
87< |
文章推荐: