序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 其他工程机械 | 1 |
2 | 其他柜 | 1 |
3 | 心电诊断仪器 | 1 |
4 | 厨房操作台 | 1 |
5 | 烹调电器 | 1 |
6 | 床类 | 1 |
7 | 台、桌类 | 1 |
8 | 食品蒸煮机械 | 1 |
9 | 台、桌类 | 1 |
10 | 其他工程机械 | 1 |
11 | 其他排灌设备 | 1 |
12 | 其他家具用具 | 1 |
13 | 沙发类 | 1 |
14 | 会计机械 | 1 |
15 | 其他厨卫用具 | 1 |
16 | 其他生活用电器 | 1 |
17 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
18 | 其他生活用电器 | 1 |
19 | 椅凳类 | 1 |
20 | 其他家具用具 | 1 |
21 | 台式机 | 1 |
22 | 多功能一体机 | 1 |
23 | 床类 | 1 |
24 | 其他生活用电器 | 1 |
25 | 保险柜 | 1 |
26 | 椅凳类 | 1 |
27 | 椅凳类 | 1 |
28 | 其他厨卫用具 | 1 |
29 | 1 | |
30 | 沙发类 | 1 |
31 | 热水器 | 1 |
32 | 其他家具用具 | 1 |
33 | 农用运输机械 | 1 |
34 | 台、桌类 | 1 |
35 | 其他生活用电器 | 1 |
36 | 台、桌类 | 1 |
37 | 椅凳类 | 1 |
38 | 摄像机 | 1 |
39 | 摄像机 | 1 |
40 | 复印机 | 1 |
41 | 其他家具用具 | 1 |
42 | 床类 | 1 |
43 | 摄像机 | 1 |
44 | 烹调电器 | 1 |
45 | 其他生活用电器 | 1 |
46 | 台式机 | 1 |
47 | 床类 | 1 |
48 | 播种机械 | 1 |
49 | 发电机 | 1 |
50 | 其他工程机械 | 1 |
总计 | --- | 50 |
文章推荐:
公安部机关服务中心(公安部机关服务局)处置废弃电子类家具类的公告