序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 其他输入输出设备 | 1 |
2 | 其他输入输出设备 | 1 |
3 | 其他输入输出设备 | 1 |
4 | 其他输入输出设备 | 1 |
5 | 其他输入输出设备 | 1 |
6 | 其他输入输出设备 | 1 |
7 | 其他输入输出设备 | 1 |
8 | 其他输入输出设备 | 1 |
9 | 其他输入输出设备 | 1 |
10 | 其他输入输出设备 | 1 |
11 | 其他输入输出设备 | 1 |
12 | 其他输入输出设备 | 1 |
13 | 其他输入输出设备 | 1 |
14 | 台式机 | 1 |
15 | 其他输入输出设备 | 1 |
16 | 其他输入输出设备 | 1 |
17 | 其他输入输出设备 | 1 |
18 | 其他输入输出设备 | 1 |
19 | 其他输入输出设备 | 1 |
20 | 教学数学专用仪器 | 1 |
21 | 其他输入输出设备 | 1 |
22 | 其他输入输出设备 | 1 |
23 | 其他输入输出设备 | 1 |
24 | 台式机 | 1 |
25 | 打印设备 | 1 |
26 | 打印设备 | 1 |
27 | 台式机 | 1 |
28 | 教学数学专用仪器 | 1 |
29 | 1 | |
30 | 其他输入输出设备 | 1 |
31 | 传真通信设备 | 1 |
32 | 台式机 | 1 |
33 | 其他输入输出设备 | 1 |
34 | 教学数学专用仪器 | 1 |
35 | 其他输入输出设备 | 1 |
36 | 其他输入输出设备 | 1 |
37 | 其他输入输出设备 | 1 |
38 | 其他输入输出设备 | 1 |
39 | 其他输入输出设备 | 1 |
40 | 打印设备 | 1 |
41 | 录像机 | 1 |
42 | 其他计算机设备 | 1 |
43 | 照相机及器材 | 1 |
44 | 音箱 | 1 |
45 | 投影仪 | 1 |
46 | 磁盘机 | 1 |
47 | 台式机 | 1 |
48 | 教学数学专用仪器 | 1 |
49 | 其他输入输出设备 | 1 |
50 | 打印设备 | 1 |
51 | 其他输入输出设备 | 1 |
52 | 台式机 | 1 |
53 | 其他输入输出设备 | 1 |
54 | 其他输入输出设备 | 1 |
55 | 其他输入输出设备 | 1 |
56 | 其他输入输出设备 | 1 |
57 | 其他输入输出设备 | 1 |
58 | 台式机 | 1 |
59 | 其他输入输出设备 | 1 |
60 | 其他输入输出设备 | 1 |
61 | 台式机 | 1 |
62 | 其他输入输出设备 | 1 |
63 | 其他输入输出设备 | 1 |
64 | 其他输入输出设备 | 1 |
65 | 其他输入输出设备 | 1 |
66 | 其他输入输出设备 | 1 |
67 | 其他输入输出设备 | 1 |
68 | 教学数学专用仪器 | 1 |
69 | 其他输入输出设备 | 1 |
70 | 教学数学专用仪器 | 1 |
71 | 其他输入输出设备 | 1 |
72 | 台式机 | 1 |
73 | 打印设备 | 1 |
74 | 台式机 | 1 |
75 | 复印机 | 1 |
76 | 教学数学专用仪器 | 1 |
77 | 台式机 | 1 |
78 | 其他输入输出设备 | 1 |
79 | 教学用航空、航天、航海实验仪器 | 1 |
80 | 其他输入输出设备 | 1 |
81 | 其他输入输出设备 | 1 |
82 | 会计机械 | 1 |
83 | 其他输入输出设备 | 1 |
84 | 其他输入输出设备 | 1 |
85 | 其他输入输出设备 | 1 |
86 | 其他输入输出设备 | 1 |
87 | 其他输入输出设备 | 1 |
88 | 投影仪 | 1 |
89 | 其他输入输出设备 | 1 |
90 | 台式机 | 1 |
91 | 其他输入输出设备 | 1 |
92 | 教学数学专用仪器 | 1 |
93 | 其他输入输出设备 | 1 |
94 | 其他输入输出设备 | 1 |
95 | 其他输入输出设备 | 1 |
96 | 其他输入输出设备 | 1 |
97 | 教学数学专用仪器 | 1 |
98 | 其他输入输出设备 | 1 |
99 | 教学数学专用仪器 | 1 |
100 | 其他输入输出设备 | 1 |
101 | 其他输入输出设备 | 1 |
102 | 教学数学专用仪器 | 1 |
103 | 台式机 | 1 |
104 | 教学数学专用仪器 | 1 |
105 | 其他输入输出设备 | 1 |
106 | 其他输入输出设备 | 1 |
107 | 其他输入输出设备 | 1 |
108 | 其他输入输出设备 | 1 |
109 | 其他输入输出设备 | 1 |
110 | 其他输入输出设备 | 1 |
111 | 其他输入输出设备 | 1 |
112 | 其他输入输出设备 | 1 |
113 | 其他输入输出设备 | 1 |
114 | 台式机 | 1 |
115 | 教学用航空、航天、航海实验仪器 | 1 |
116 | 打印设备 | 1 |
117 | 其他输入输出设备 | 1 |
118 | 其他输入输出设备 | 1 |
119 | 其他输入输出设备 | 1 |
120 | 其他输入输出设备 | 1 |
121 | 其他输入输出设备 | 1 |
122 | 台式机 | 1 |
123 | 其他输入输出设备 | 1 |
124 | 其他输入输出设备 | 1 |
125 | 其他输入输出设备 | 1 |
126 | 教学数学专用仪器 | 1 |
127 | 其他输入输出设备 | 1 |
128 | 其他输入输出设备 | 1 |
129 | 其他输入输出设备 | 1 |
130 | 其他输入输出设备 | 1 |
131 | 其他输入输出设备 | 1 |
132 | 其他输入输出设备 | 1 |
133 | 打印设备 | 1 |
134 | 教学数学专用仪器 | 1 |
135 | 教学数学专用仪器 | 1 |
136 | 其他输入输出设备 | 1 |
137 | 其他输入输出设备 | 1 |
138 | 其他输入输出设备 | 1 |
139 | 其他输入输出设备 | 1 |
140 | 其他输入输出设备 | 1 |
141 | 台式机 | 1 |
142 | 传真通信设备 | 1 |
143 | 其他输入输出设备 | 1 |
144 | 其他输入输出设备 | 1 |
145 | 其他输入输出设备 | 1 |
146 | 其他输入输出设备 | 1 |
147 | 其他输入输出设备 | 1 |
148 | 教学数学专用仪器 | 1 |
149 | 其他输入输出设备 | 1 |
150 | 其他输入输出设备 | 1 |
151 | 其他输入输出设备 | 1 |
152 | 打印设备 | 1 |
153 | 其他输入输出设备 | 1 |
154 | 照相机及器材 | 1 |
155 | 其他输入输出设备 | 1 |
156 | 台式机 | 1 |
157 | 其他输入输出设备 | 1 |
158 | 其他输入输出设备 | 1 |
159 | 其他输入输出设备 | 1 |
160 | 其他输入输出设备 | 1 |
161 | 其他输入输出设备 | 1 |
162 | 其他输入输出设备 | 1 |
163 | 教学数学专用仪器 | 1 |
164 | 台式机 | 1 |
165 | 其他输入输出设备 | 1 |
166 | 其他输入输出设备 | 1 |
167 | 照相机及器材 | 1 |
168 | 打印设备 | 1 |
169 | 其他输入输出设备 | 1 |
170 | 其他输入输出设备 | 1 |
171 | 便携式计算机 | 1 |
172 | 其他输入输出设备 | 1 |
173 | 台式机 | 1 |
174 | 其他输入输出设备 | 1 |
175 | 其他输入输出设备 | 1 |
176 | 其他输入输出设备 | 1 |
177 | 其他输入输出设备 | 1 |
178 | 打印设备 | 1 |
179 | 其他输入输出设备 | 1 |
180 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
181 | 其他输入输出设备 | 1 |
182 | 教学数学专用仪器 | 1 |
183 | 教学数学专用仪器 | 1 |
184 | 其他输入输出设备 | 1 |
185 | 台式机 | 1 |
186 | 教学数学专用仪器 | 1 |
187 | 其他输入输出设备 | 1 |
188 | 其他输入输出设备 | 1 |
189 | 其他输入输出设备 | 1 |
190 | 其他输入输出设备 | 1 |
191 | 其他输入输出设备 | 1 |
192 | 教学数学专用仪器 | 1 |
193 | 台式机 | 1 |
194 | 其他输入输出设备 | 1 |
195 | 其他输入输出设备 | 1 |
196 | 其他输入输出设备 | 1 |
197 | 其他输入输出设备 | 1 |
198 | 台式机 | 1 |
199 | 其他输入输出设备 | 1 |
200 | 闭路播放设备 | 1 |
201 | 报警设备 | 1 |
202 | 其他输入输出设备 | 1 |
203 | 其他输入输出设备 | 1 |
204 | 其他计算机设备 | 1 |
205 | 其他输入输出设备 | 1 |
206 | 会计机械 | 1 |
207 | 其他输入输出设备 | 1 |
208 | 其他输入输出设备 | 1 |
209 | 其他输入输出设备 | 1 |
210 | 教学数学专用仪器 | 1 |
211 | 其他计算机设备 | 1 |
212 | 其他输入输出设备 | 1 |
213 | 台式机 | 1 |
214 | 其他输入输出设备 | 1 |
215 | 教学数学专用仪器 | 1 |
216 | 其他输入输出设备 | 1 |
217 | 投影仪 | 1 |
218 | 其他输入输出设备 | 1 |
219 | 其他办公设备 | 1 |
220 | 台式机 | 1 |
221 | 台式机 | 1 |
222 | 其他输入输出设备 | 1 |
223 | 其他输入输出设备 | 1 |
224 | 其他输入输出设备 | 1 |
225 | 其他输入输出设备 | 1 |
226 | 其他输入输出设备 | 1 |
227 | 台式机 | 1 |
228 | 其他输入输出设备 | 1 |
229 | 其他输入输出设备 | 1 |
230 | 教学数学专用仪器 | 1 |
231 | 其他输入输出设备 | 1 |
232 | 台式机 | 1 |
233 | 打印设备 | 1 |
234 | 其他输入输出设备 | 1 |
235 | 其他输入输出设备 | 1 |
236 | 台式机 | 1 |
237 | 其他输入输出设备 | 1 |
238 | 其他输入输出设备 | 1 |
239 | 专用制冷、空调设备 | 1 |
240 | 其他输入输出设备 | 1 |
241 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
242 | 其他输入输出设备 | 1 |
243 | 电话交换设备 | 1 |
244 | 便携式计算机 | 1 |
245 | 其他输入输出设备 | 1 |
246 | 台式机 | 1 |
247 | 其他输入输出设备 | 1 |
248 | 其他输入输出设备 | 1 |
249 | 其他输入输出设备 | 1 |
250 | 其他输入输出设备 | 1 |
251 | 其他输入输出设备 | 1 |
252 | 其他输入输出设备 | 1 |
253 | 其他计算机设备 | 1 |
254 | 其他输入输出设备 | 1 |
255 | 台式机 | 1 |
256 | 教学数学专用仪器 | 1 |
257 | 台式机 | 1 |
258 | 其他输入输出设备 | 1 |
259 | 台式机 | 1 |
260 | 其他输入输出设备 | 1 |
261 | 其他输入输出设备 | 1 |
262 | 教学数学专用仪器 | 1 |
263 | 其他输入输出设备 | 1 |
264 | 台式机 | 1 |
265 | 其他输入输出设备 | 1 |
266 | 其他输入输出设备 | 1 |
267 | 台式机 | 1 |
268 | 其他输入输出设备 | 1 |
269 | 其他输入输出设备 | 1 |
270 | 其他输入输出设备 | 1 |
271 | 其他输入输出设备 | 1 |
272 | 其他输入输出设备 | 1 |
273 | 其他输入输出设备 | 1 |
274 | 教学数学专用仪器 | 1 |
275 | 其他输入输出设备 | 1 |
276 | 台式机 | 1 |
277 | 其他输入输出设备 | 1 |
278 | 其他输入输出设备 | 1 |
279 | 其他输入输出设备 | 1 |
280 | 台式机 | 1 |
281 | 台式机 | 1 |
282 | 教学数学专用仪器 | 1 |
283 | 其他输入输出设备 | 1 |
284 | 教学数学专用仪器 | 1 |
285 | 其他输入输出设备 | 1 |
286 | 其他输入输出设备 | 1 |
287 | 台式机 | 1 |
288 | 其他输入输出设备 | 1 |
289 | 其他输入输出设备 | 1 |
290 | 其他输入输出设备 | 1 |
291 | 其他输入输出设备 | 1 |
292 | 其他输入输出设备 | 1 |
293 | 台式机 | 1 |
294 | 会计机械 | 1 |
295 | 其他输入输出设备 | 1 |
296 | 其他输入输出设备 | 1 |
297 | 教学数学专用仪器 | 1 |
298 | 冷藏箱柜 | 1 |
299 | 台式机 | 1 |
300 | 其他输入输出设备 | 1 |
301 | 其他输入输出设备 | 1 |
302 | 其他输入输出设备 | 1 |
303 | 教学数学专用仪器 | 1 |
304 | 其他输入输出设备 | 1 |
305 | 其他输入输出设备 | 1 |
306 | 其他输入输出设备 | 1 |
307 | 其他输入输出设备 | 1 |
308 | 其他输入输出设备 | 1 |
309 | 其他输入输出设备 | 1 |
310 | 台式机 | 1 |
311 | 其他输入输出设备 | 1 |
312 | 其他输入输出设备 | 1 |
313 | 报警设备 | 1 |
314 | 交换机 | 1 |
315 | 其他办公设备 | 1 |
316 | 其他输入输出设备 | 1 |
317 | 其他输入输出设备 | 1 |
318 | 其他输入输出设备 | 1 |
319 | 教学数学专用仪器 | 1 |
320 | 其他输入输出设备 | 1 |
321 | 其他输入输出设备 | 1 |
322 | 其他输入输出设备 | 1 |
323 | 其他输入输出设备 | 1 |
324 | 其他输入输出设备 | 1 |
325 | 其他输入输出设备 | 1 |
326 | 其他输入输出设备 | 1 |
327 | 其他输入输出设备 | 1 |
328 | 其他输入输出设备 | 1 |
329 | 打印设备 | 1 |
330 | 其他输入输出设备 | 1 |
331 | 照相机及器材 | 1 |
332 | 其他输入输出设备 | 1 |
333 | 台式机 | 1 |
334 | 其他输入输出设备 | 1 |
335 | 其他输入输出设备 | 1 |
336 | 台式机 | 1 |
337 | 音箱 | 1 |
338 | 其他输入输出设备 | 1 |
339 | 其他输入输出设备 | 1 |
340 | 其他输入输出设备 | 1 |
341 | 其他输入输出设备 | 1 |
342 | 便携式计算机 | 1 |
343 | 其他输入输出设备 | 1 |
344 | 其他输入输出设备 | 1 |
345 | 小型机 | 1 |
346 | 其他输入输出设备 | 1 |
347 | 教学数学专用仪器 | 1 |
348 | 其他输入输出设备 | 1 |
349 | 其他输入输出设备 | 1 |
350 | 便携式计算机 | 1 |
351 | 其他输入输出设备 | 1 |
352 | 其他输入输出设备 | 1 |
353 | 台式机 | 1 |
354 | 其他输入输出设备 | 1 |
355 | 教学数学专用仪器 | 1 |
356 | 其他输入输出设备 | 1 |
357 | 交换机 | 1 |
358 | 其他输入输出设备 | 1 |
359 | 教学数学专用仪器 | 1 |
360 | 其他输入输出设备 | 1 |
361 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
362 | 台式机 | 1 |
363 | 其他输入输出设备 | 1 |
364 | 打印设备 | 1 |
365 | 其他输入输出设备 | 1 |
366 | 其他输入输出设备 | 1 |
367 | 其他输入输出设备 | 1 |
368 | 其他输入输出设备 | 1 |
369 | 其他输入输出设备 | 1 |
370 | 会计机械 | 1 |
371 | 其他输入输出设备 | 1 |
372 | 其他输入输出设备 | 1 |
373 | 其他计算机设备 | 1 |
374 | 其他输入输出设备 | 1 |
375 | 其他输入输出设备 | 1 |
376 | 其他输入输出设备 | 1 |
377 | 教学数学专用仪器 | 1 |
378 | 台式机 | 1 |
379 | 教学数学专用仪器 | 1 |
380 | 其他输入输出设备 | 1 |
381 | 其他输入输出设备 | 1 |
382 | 其他输入输出设备 | 1 |
383 | 其他输入输出设备 | 1 |
384 | 其他输入输出设备 | 1 |
385 | 台式机 | 1 |
386 | 教学用航空、航天、航海实验仪器 | 1 |
387 | 其他输入输出设备 | 1 |
388 | 其他输入输出设备 | 1 |
389 | 其他输入输出设备 | 1 |
390 | 打印设备 | 1 |
391 | 其他输入输出设备 | 1 |
392 | 教学数学专用仪器 | 1 |
393 | 教学用航空、航天、航海实验仪器 | 1 |
394 | 其他输入输出设备 | 1 |
395 | 其他输入输出设备 | 1 |
396 | 其他输入输出设备 | 1 |
397 | 台式机 | 1 |
398 | 其他输入输出设备 | 1 |
399 | 其他模型 | 1 |
400 | 其他输入输出设备 | 1 |
401 | 台式机 | 1 |
402 | 其他输入输出设备 | 1 |
403 | 其他输入输出设备 | 1 |
404 | 其他输入输出设备 | 1 |
405 | 其他输入输出设备 | 1 |
406 | 其他输入输出设备 | 1 |
407 | 台式机 | 1 |
408 | 便携式计算机 | 1 |
409 | 其他输入输出设备 | 1 |
410 | 其他输入输出设备 | 1 |
411 | 其他输入输出设备 | 1 |
412 | 其他计算机设备 | 1 |
413 | 台式机 | 1 |
414 | 其他输入输出设备 | 1 |
415 | 其他输入输出设备 | 1 |
416 | 其他输入输出设备 | 1 |
417 | 台式机 | 1 |
418 | 打印设备 | 1 |
419 | 打印设备 | 1 |
420 | 其他输入输出设备 | 1 |
421 | 其他输入输出设备 | 1 |
422 | 其他输入输出设备 | 1 |
423 | 其他输入输出设备 | 1 |
424 | 其他办公设备 | 1 |
425 | 其他输入输出设备 | 1 |
426 | 其他输入输出设备 | 1 |
427 | 其他输入输出设备 | 1 |
428 | 台式机 | 1 |
429 | 其他输入输出设备 | 1 |
430 | 其他输入输出设备 | 1 |
431 | 其他输入输出设备 | 1 |
432 | 其他输入输出设备 | 1 |
433 | 其他输入输出设备 | 1 |
434 | 其他输入输出设备 | 1 |
435 | 其他输入输出设备 | 1 |
436 | 其他输入输出设备 | 1 |
437 | 其他输入输出设备 | 1 |
438 | 会计机械 | 1 |
439 | 其他输入输出设备 | 1 |
440 | 显示器 | 1 |
441 | 显示器 | 1 |
442 | 教学数学专用仪器 | 1 |
443 | 其他输入输出设备 | 1 |
444 | 其他输入输出设备 | 1 |
445 | 其他输入输出设备 | 1 |
446 | 教学数学专用仪器 | 1 |
447 | 打印设备 | 1 |
448 | 其他输入输出设备 | 1 |
449 | 照相机及器材 | 1 |
450 | 小型机 | 1 |
451 | 台式机 | 1 |
452 | 其他输入输出设备 | 1 |
453 | 其他输入输出设备 | 1 |
454 | 其他输入输出设备 | 1 |
455 | 台式机 | 1 |
456 | 其他输入输出设备 | 1 |
457 | 其他输入输出设备 | 1 |
458 | 其他输入输出设备 | 1 |
459 | 教学数学专用仪器 | 1 |
460 | 教学数学专用仪器 | 1 |
461 | 台式机 | 1 |
462 | 其他输入输出设备 | 1 |
463 | 台式机 | 1 |
464 | 其他输入输出设备 | 1 |
465 | 其他输入输出设备 | 1 |
466 | 复印机 | 1 |
467 | 台式机 | 1 |
468 | 其他输入输出设备 | 1 |
469 | 教学数学专用仪器 | 1 |
470 | 其他音频设备 | 1 |
471 | 教学数学专用仪器 | 1 |
472 | 台式机 | 1 |
473 | 其他输入输出设备 | 1 |
474 | 其他输入输出设备 | 1 |
475 | 其他输入输出设备 | 1 |
476 | 教学数学专用仪器 | 1 |
477 | 教学数学专用仪器 | 1 |
478 | 会计机械 | 1 |
479 | 其他输入输出设备 | 1 |
480 | 台式机 | 1 |
481 | 其他输入输出设备 | 1 |
482 | 其他输入输出设备 | 1 |
483 | 教学数学专用仪器 | 1 |
484 | 打印设备 | 1 |
485 | 打印设备 | 1 |
486 | 台式机 | 1 |
487 | 教学数学专用仪器 | 1 |
488 | 其他输入输出设备 | 1 |
489 | 其他输入输出设备 | 1 |
490 | 台式机 | 1 |
491 | 其他输入输出设备 | 1 |
492 | 碎纸机 | 1 |
493 | 其他输入输出设备 | 1 |
494 | 其他输入输出设备 | 1 |
495 | 其他输入输出设备 | 1 |
496 | 其他模型 | 1 |
497 | 教学数学专用仪器 | 1 |
498 | 其他输入输出设备 | 1 |
499 | 其他输入输出设备 | 1 |
500 | 其他输入输出设备 | 1 |
501 | 教学数学专用仪器 | 1 |
502 | 其他输入输出设备 | 1 |
503 | 台式机 | 1 |
504 | 教学数学专用仪器 | 1 |
505 | 台式机 | 1 |
506 | 其他输入输出设备 | 1 |
507 | 教学数学专用仪器 | 1 |
508 | 其他输入输出设备 | 1 |
509 | 台式机 | 1 |
510 | 其他输入输出设备 | 1 |
511 | 台式机 | 1 |
512 | 其他输入输出设备 | 1 |
513 | 其他输入输出设备 | 1 |
514 | 其他输入输出设备 | 1 |
515 | 其他输入输出设备 | 1 |
516 | 其他办公设备 | 1 |
517 | 其他输入输出设备 | 1 |
518 | 便携式计算机 | 1 |
519 | 其他输入输出设备 | 1 |
520 | 其他输入输出设备 | 1 |
521 | 电影放映设备 | 1 |
522 | 台式机 | 1 |
523 | 教学数学专用仪器 | 1 |
524 | 其他输入输出设备 | 1 |
525 | 其他输入输出设备 | 1 |
526 | 其他输入输出设备 | 1 |
527 | 其他输入输出设备 | 1 |
528 | 台式机 | 1 |
529 | 其他输入输出设备 | 1 |
530 | 其他输入输出设备 | 1 |
531 | 其他输入输出设备 | 1 |
532 | 照相机及器材 | 1 |
533 | 其他输入输出设备 | 1 |
534 | 教学数学专用仪器 | 1 |
535 | 其他输入输出设备 | 1 |
536 | 其他输入输出设备 | 1 |
537 | 交换机 | 1 |
538 | 其他输入输出设备 | 1 |
539 | 其他输入输出设备 | 1 |
540 | 其他输入输出设备 | 1 |
541 | 其他输入输出设备 | 1 |
542 | 台式机 | 1 |
543 | 便携式计算机 | 1 |
544 | 其他输入输出设备 | 1 |
545 | 便携式计算机 | 1 |
546 | 其他输入输出设备 | 1 |
547 | 打印设备 | 1 |
548 | 其他输入输出设备 | 1 |
549 | 教学数学专用仪器 | 1 |
550 | 其他输入输出设备 | 1 |
551 | 会计机械 | 1 |
552 | 其他输入输出设备 | 1 |
553 | 其他输入输出设备 | 1 |
554 | 其他输入输出设备 | 1 |
555 | 打印设备 | 1 |
556 | 教学数学专用仪器 | 1 |
557 | 台式机 | 1 |
558 | 台式机 | 1 |
559 | 其他输入输出设备 | 1 |
560 | 台式机 | 1 |
561 | 其他输入输出设备 | 1 |
562 | 小型机 | 1 |
563 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
564 | 其他输入输出设备 | 1 |
565 | 其他输入输出设备 | 1 |
566 | 其他输入输出设备 | 1 |
567 | 其他输入输出设备 | 1 |
568 | 其他输入输出设备 | 1 |
569 | 会计机械 | 1 |
570 | 其他输入输出设备 | 1 |
571 | 其他输入输出设备 | 1 |
572 | 台式机 | 1 |
573 | 台式机 | 1 |
574 | 其他输入输出设备 | 1 |
575 | 台式机 | 1 |
576 | 台式机 | 1 |
577 | 传真通信设备 | 1 |
578 | 其他输入输出设备 | 1 |
579 | 台式机 | 1 |
580 | 其他办公设备 | 1 |
581 | 其他输入输出设备 | 1 |
582 | 台式机 | 1 |
583 | 其他输入输出设备 | 1 |
584 | 其他输入输出设备 | 1 |
585 | 其他输入输出设备 | 1 |
586 | 台式机 | 1 |
587 | 其他输入输出设备 | 1 |
588 | 其他输入输出设备 | 1 |
589 | 台式机 | 1 |
590 | 投影仪 | 1 |
591 | 台式机 | 1 |
592 | 其他办公设备 | 1 |
593 | 其他输入输出设备 | 1 |
594 | 教学数学专用仪器 | 1 |
595 | 其他输入输出设备 | 1 |
596 | 教学数学专用仪器 | 1 |
597 | 其他输入输出设备 | 1 |
598 | 其他输入输出设备 | 1 |
599 | 其他输入输出设备 | 1 |
600 | 其他输入输出设备 | 1 |
601 | 其他输入输出设备 | 1 |
602 | 会计机械 | 1 |
603 | 其他输入输出设备 | 1 |
604 | 教学用航空、航天、航海实验仪器 | 1 |
605 | 其他输入输出设备 | 1 |
606 | 其他输入输出设备 | 1 |
607 | 打印设备 | 1 |
608 | 其他输入输出设备 | 1 |
609 | 不间断电源(UPS) | 1 |
610 | 其他输入输出设备 | 1 |
611 | 教学数学专用仪器 | 1 |
612 | 其他输入输出设备 | 1 |
613 | 其他输入输出设备 | 1 |
614 | 其他输入输出设备 | 1 |
615 | 摄像机 | 1 |
616 | 其他输入输出设备 | 1 |
617 | 其他输入输出设备 | 1 |
618 | 其他输入输出设备 | 1 |
619 | 其他输入输出设备 | 1 |
620 | 其他输入输出设备 | 1 |
621 | 其他输入输出设备 | 1 |
622 | 其他输入输出设备 | 1 |
623 | 其他输入输出设备 | 1 |
624 | 其他输入输出设备 | 1 |
625 | 其他输入输出设备 | 1 |
626 | 其他输入输出设备 | 1 |
627 | 台式机 | 1 |
628 | 其他输入输出设备 | 1 |
629 | 教学数学专用仪器 | 1 |
630 | 其他输入输出设备 | 1 |
631 | 其他输入输出设备 | 1 |
632 | 教学数学专用仪器 | 1 |
633 | 台式机 | 1 |
634 | 磁盘机 | 1 |
635 | 其他输入输出设备 | 1 |
636 | 其他输入输出设备 | 1 |
637 | 其他输入输出设备 | 1 |
638 | 便携式计算机 | 1 |
639 | 其他输入输出设备 | 1 |
640 | 复印机 | 1 |
641 | 便携式计算机 | 1 |
642 | 便携式计算机 | 1 |
643 | 其他输入输出设备 | 1 |
644 | 其他输入输出设备 | 1 |
645 | 其他输入输出设备 | 1 |
646 | 其他输入输出设备 | 1 |
647 | 其他输入输出设备 | 1 |
648 | 其他输入输出设备 | 1 |
649 | 其他输入输出设备 | 1 |
650 | 教学数学专用仪器 | 1 |
651 | 其他输入输出设备 | 1 |
652 | 打印设备 | 1 |
653 | 台式机 | 1 |
654 | 其他输入输出设备 | 1 |
655 | 台式机 | 1 |
656 | 打印设备 | 1 |
657 | 台式机 | 1 |
658 | 台式机 | 1 |
659 | 台式机 | 1 |
660 | 其他输入输出设备 | 1 |
661 | 台式机 | 1 |
662 | 其他输入输出设备 | 1 |
663 | 其他输入输出设备 | 1 |
664 | 照相机及器材 | 1 |
665 | 其他输入输出设备 | 1 |
666 | 其他计算机设备 | 1 |
667 | 台式机 | 1 |
668 | 其他输入输出设备 | 1 |
669 | 其他输入输出设备 | 1 |
670 | 其他输入输出设备 | 1 |
671 | 台式机 | 1 |
672 | 其他输入输出设备 | 1 |
673 | 其他输入输出设备 | 1 |
674 | 其他输入输出设备 | 1 |
675 | 其他输入输出设备 | 1 |
676 | 其他输入输出设备 | 1 |
677 | 其他输入输出设备 | 1 |
678 | 其他输入输出设备 | 1 |
679 | 其他输入输出设备 | 1 |
680 | 教学数学专用仪器 | 1 |
681 | 其他输入输出设备 | 1 |
682 | 台式机 | 1 |
683 | 打印设备 | 1 |
684 | 其他输入输出设备 | 1 |
685 | 台式机 | 1 |
686 | 台式机 | 1 |
687 | 教学数学专用仪器 | 1 |
688 | 其他输入输出设备 | 1 |
689 | 台式机 | 1 |
690 | 其他输入输出设备 | 1 |
691 | 其他输入输出设备 | 1 |
692 | 其他输入输出设备 | 1 |
693 | 教学数学专用仪器 | 1 |
694 | 教学数学专用仪器 | 1 |
695 | 其他输入输出设备 | 1 |
696 | 台式机 | 1 |
697 | 打印设备 | 1 |
698 | 台式机 | 1 |
699 | 其他输入输出设备 | 1 |
700 | 其他输入输出设备 | 1 |
701 | 教学数学专用仪器 | 1 |
702 | 打印设备 | 1 |
703 | 其他输入输出设备 | 1 |
704 | 台式机 | 1 |
705 | 台式机 | 1 |
706 | 其他输入输出设备 | 1 |
707 | 其他输入输出设备 | 1 |
708 | 其他输入输出设备 | 1 |
709 | 其他输入输出设备 | 1 |
710 | 教学用航空、航天、航海实验仪器 | 1 |
711 | 台式机 | 1 |
712 | 其他输入输出设备 | 1 |
713 | 其他输入输出设备 | 1 |
714 | 传真通信设备 | 1 |
715 | 其他办公设备 | 1 |
716 | 便携式计算机 | 1 |
717 | 照相机及器材 | 1 |
718 | 其他输入输出设备 | 1 |
719 | 教学数学专用仪器 | 1 |
720 | 台式机 | 1 |
721 | 其他输入输出设备 | 1 |
722 | 其他输入输出设备 | 1 |
723 | 其他输入输出设备 | 1 |
724 | 便携式计算机 | 1 |
725 | 其他输入输出设备 | 1 |
726 | 其他输入输出设备 | 1 |
727 | 打印设备 | 1 |
728 | 其他输入输出设备 | 1 |
729 | 台式机 | 1 |
730 | 其他输入输出设备 | 1 |
731 | 其他输入输出设备 | 1 |
732 | 教学数学专用仪器 | 1 |
733 | 其他输入输出设备 | 1 |
734 | 其他输入输出设备 | 1 |
735 | 其他输入输出设备 | 1 |
736 | 台式机 | 1 |
737 | 其他输入输出设备 | 1 |
738 | 台式机 | 1 |
739 | 其他输入输出设备 | 1 |
740 | 其他输入输出设备 | 1 |
741 | 其他输入输出设备 | 1 |
742 | 其他输入输出设备 | 1 |
743 | 其他输入输出设备 | 1 |
744 | 其他输入输出设备 | 1 |
745 | 台式机 | 1 |
746 | 其他输入输出设备 | 1 |
747 | 台式机 | 1 |
748 | 其他输入输出设备 | 1 |
749 | 其他输入输出设备 | 1 |
750 | 台式机 | 1 |
751 | 扫描仪 | 1 |
752 | 台式机 | 1 |
753 | 其他输入输出设备 | 1 |
754 | 其他输入输出设备 | 1 |
755 | 台式机 | 1 |
756 | 教学数学专用仪器 | 1 |
757 | 其他输入输出设备 | 1 |
758 | 其他输入输出设备 | 1 |
759 | 台式机 | 1 |
760 | 台式机 | 1 |
761 | 台式机 | 1 |
762 | 其他输入输出设备 | 1 |
763 | 其他输入输出设备 | 1 |
