序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 台式机 | 1 |
2 | 会计机械 | 1 |
3 | 便携式计算机 | 1 |
4 | 移动存储设备 | 1 |
5 | 烹调电器 | 1 |
6 | 其他计算机设备 | 1 |
7 | 其他计算机设备 | 1 |
8 | 台式机 | 1 |
9 | 移动存储设备 | 1 |
10 | 刻录机 | 1 |
11 | 照相机及器材 | 1 |
12 | 台式机 | 1 |
13 | 台式机 | 1 |
14 | 台式机 | 1 |
15 | 传真机 | 1 |
16 | 台式机 | 1 |
17 | 移动存储设备 | 1 |
18 | 打印设备 | 1 |
19 | 打印设备 | 1 |
20 | 便携式计算机 | 1 |
21 | 移动存储设备 | 1 |
22 | 其他房屋附属设施 | 1 |
23 | 其他计算机设备 | 1 |
24 | 其他计算机设备 | 1 |
25 | 移动存储设备 | 1 |
26 | 台式机 | 1 |
27 | 复印机 | 1 |
28 | 移动通信(网)设备 | 1 |
29 | 1 | |
30 | 其他计算机设备 | 1 |
31 | 便携式计算机 | 1 |
32 | 台式机 | 1 |
33 | 移动存储设备 | 1 |
34 | 其他计算机设备 | 1 |
35 | 刻录机 | 1 |
36 | 其他计算机设备 | 1 |
37 | 扫描仪 | 1 |
38 | 便携式计算机 | 1 |
39 | 录音设备 | 1 |
40 | 便携式计算机 | 1 |
41 | 录音设备 | 1 |
42 | 其他计算机设备 | 1 |
43 | 移动通信(网)设备 | 1 |
44 | 台式机 | 1 |
45 | 便携式计算机 | 1 |
46 | 便携式计算机 | 1 |
47 | 移动存储设备 | 1 |
48 | 移动存储设备 | 1 |
49 | 台式机 | 1 |
50 | 便携式计算机 | 1 |
51 | 饮水器 | 1 |
52 | 刻录机 | 1 |
53 | 照相机及器材 | 1 |
54 | 打印设备 | 1 |
55 | 摄录一体机 | 1 |
56 | 录像机 | 1 |
57 | 扫描仪 | 1 |
58 | 台式机 | 1 |
59 | 台式机 | 1 |
60 | 其他计算机设备 | 1 |
61 | 其他计算机设备 | 1 |
62 | 便携式计算机 | 1 |
63 | 录音设备 | 1 |
64 | 移动存储设备 | 1 |
65 | 其他计算机设备 | 1 |
66 | 便携式计算机 | 1 |
67 | 移动存储设备 | 1 |
68 | 便携式计算机 | 1 |
69 | 空气调节电器 | 1 |
总计 | --- | 69 |
文章推荐: