序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 投影仪 | 1 |
2 | 便携式计算机 | 1 |
3 | 台式机 | 1 |
4 | 其他仪器仪表 | 1 |
5 | 其他仪器仪表 | 1 |
6 | 台式机 | 1 |
7 | 打印设备 | 1 |
8 | 台式机 | 1 |
9 | 其他安全、检查、监视、报警设备 | 1 |
10 | 其他气体分离及液化设备 | 1 |
11 | 台式机 | 1 |
12 | 台式机 | 1 |
13 | 扫描仪 | 1 |
14 | 台式机 | 1 |
15 | 其他仪器仪表 | 1 |
16 | 台式机 | 1 |
17 | 台式机 | 1 |
18 | 打印设备 | 1 |
19 | 台式机 | 1 |
20 | 其他仪器仪表 | 1 |
21 | 台式机 | 1 |
22 | 其他仪器仪表 | 1 |
23 | 其他仪器仪表 | 1 |
24 | 其他仪器仪表 | 1 |
25 | 便携式计算机 | 1 |
26 | 台、桌类 | 1 |
27 | 台式机 | 1 |
28 | 其他仪器仪表 | 1 |
29 | 1 | |
30 | 金属表面处理设备 | 1 |
31 | 其他仪器仪表 | 1 |
32 | 台、桌类 | 1 |
33 | 打印设备 | 1 |
34 | 投影仪 | 1 |
35 | 其他仪器仪表 | 1 |
36 | 其他仪器仪表 | 1 |
37 | 其他仪器仪表 | 1 |
38 | 便携式计算机 | 1 |
39 | 其他仪器仪表 | 1 |
40 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 1 |
41 | 便携式计算机 | 1 |
42 | 其他仪器仪表 | 1 |
43 | 掌上电脑 | 1 |
44 | 其他仪器仪表 | 1 |
45 | 掌上电脑 | 1 |
46 | 台式机 | 1 |
47 | 其他仪器仪表 | 1 |
48 | 打印设备 | 1 |
49 | 其他仪器仪表 | 1 |
50 | 固定电话机 | 1 |
51 | 碎纸机 | 1 |
52 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 1 |
53 | 台式机 | 1 |
54 | 传真机 | 1 |
55 | 卡拉OK设备 | 1 |
56 | 其他仪器仪表 | 1 |
57 | 其他仪器仪表 | 1 |
58 | 制冷电器 | 1 |
59 | 台式机 | 1 |
60 | 台式机 | 1 |
61 | 离心机 | 1 |
62 | 打印设备 | 1 |
63 | 台式机 | 1 |
64 | 其他仪器仪表 | 1 |
65 | 便携式计算机 | 1 |
66 | 其他仪器仪表 | 1 |
67 | 台式机 | 1 |
68 | 其他仪器仪表 | 1 |
69 | 其他仪器仪表 | 1 |
70 | 台式机 | 1 |
71 | 其他仪器仪表 | 1 |
72 | 台式机 | 1 |
73 | 其他仪器仪表 | 1 |
74 | 掌上电脑 | 1 |
75 | 其他仪器仪表 | 1 |
76 | 其他仪器仪表 | 1 |
77 | 台式机 | 1 |
78 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 1 |
79 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 1 |
80 | 其他生活用电器 | 1 |
81 | 其他仪器仪表 | 1 |
82 | 其他仪器仪表 | 1 |
83 | 卡拉OK设备 | 1 |
84 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 1 |
85 | 台式机 | 1 |
86 | 其他仪器仪表 | 1 |
87 | 其他仪器仪表 | 1 |
88 | 便携式计算机 | 1 |
89 | 路由器 | 1 |
90 | 台式机 | 1 |
91 | 其他存储设备 | 1 |
92 | 其他仪器仪表 | 1 |
93 | 台式机 | 1 |
94 | 其他仪器仪表 | 1 |
95 | 制冷电器 | 1 |
96 | 其他仪器仪表 | 1 |
97 | 台式机 | 1 |
98 | 其他仪器仪表 | 1 |
99 | 打印设备 | 1 |
100 | 便携式计算机 | 1 |
101 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 1 |
102 | 其他仪器仪表 | 1 |
103 | 台式机 | 1 |
104 | LED显示屏 | 1 |
105 | 其他仪器仪表 | 1 |
106 | 台式机 | 1 |
107 | 其他仪器仪表 | 1 |
108 | 其他仪器仪表 | 1 |
109 | 其他仪器仪表 | 1 |
110 | 其他仪器仪表 | 1 |
111 | 台、桌类 | 1 |
112 | 其他仪器仪表 | 1 |
113 | 台式机 | 1 |
114 | 掌上电脑 | 1 |
115 | 台式机 | 1 |
116 | 电气物理设备 | 1 |
117 | 其他仪器仪表 | 1 |
118 | 台式机 | 1 |
119 | 卡拉OK设备 | 1 |
120 | 掌上电脑 | 1 |
121 | 其他仪器仪表 | 1 |
122 | 台式机 | 1 |
123 | 健身设备 | 1 |
124 | 其他仪器仪表 | 1 |
125 | 复印机 | 1 |
126 | 台式机 | 1 |
127 | 其他仪器仪表 | 1 |
128 | 其他终端设备 | 1 |
129 | 台式机 | 1 |
130 | 其他仪器仪表 | 1 |
131 | 其他仪器仪表 | 1 |
132 | 其他仪器仪表 | 1 |
133 | 台式机 | 1 |
134 | 便携式计算机 | 1 |
135 | 台式机 | 1 |
136 | 其他生活用电器 | 1 |
137 | 其他仪器仪表 | 1 |
138 | 台式机 | 1 |
139 | 其他仪器仪表 | 1 |
140 | 其他泵 | 1 |
141 | 便携式计算机 | 1 |
142 | 制冷电器 | 1 |
143 | 其他仪器仪表 | 1 |
144 | 其他仪器仪表 | 1 |
145 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
146 | 其他仪器仪表 | 1 |
147 | 台、桌类 | 1 |
148 | 其他仪器仪表 | 1 |
149 | 其他仪器仪表 | 1 |
150 | 卡拉OK设备 | 1 |
151 | 打印设备 | 1 |
152 | 其他仪器仪表 | 1 |
153 | 其他仪器仪表 | 1 |
154 | 台式机 | 1 |
155 | 台式机 | 1 |
156 | 其他仪器仪表 | 1 |
157 | 打印设备 | 1 |
158 | 其他生活用电器 | 1 |
159 | 其他仪器仪表 | 1 |
160 | 其他仪器仪表 | 1 |
161 | 其他仪器仪表 | 1 |
162 | 台式机 | 1 |
163 | 制冷电器 | 1 |
164 | 台式机 | 1 |
165 | 台式机 | 1 |
166 | 台式机 | 1 |
167 | 其他仪器仪表 | 1 |
168 | 台式机 | 1 |
169 | 便携式计算机 | 1 |
170 | 其他仪器仪表 | 1 |
171 | 台、桌类 | 1 |
172 | 台式机 | 1 |
173 | 打印设备 | 1 |
174 | 其他仪器仪表 | 1 |
175 | 台式机 | 1 |
176 | 便携式计算机 | 1 |
177 | 台式机 | 1 |
178 | 便携式计算机 | 1 |
179 | 台式机 | 1 |
180 | 其他仪器仪表 | 1 |
181 | 卡拉OK设备 | 1 |
182 | 卡拉OK设备 | 1 |
183 | 其他仪器仪表 | 1 |
184 | 台式机 | 1 |
185 | 其他仪器仪表 | 1 |
186 | 卡拉OK设备 | 1 |
187 | 其他仪器仪表 | 1 |
188 | 台式机 | 1 |
189 | 清洗机 | 1 |
190 | 台式机 | 1 |
191 | 卡拉OK设备 | 1 |
192 | 其他仪器仪表 | 1 |
193 | 其他消防设备 | 1 |
194 | 台式机 | 1 |
195 | 台式机 | 1 |
196 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 1 |
197 | 其他仪器仪表 | 1 |
198 | 扫描仪 | 1 |
199 | 其他仪器仪表 | 1 |
200 | 卡拉OK设备 | 1 |
201 | 台式机 | 1 |
202 | 其他仪器仪表 | 1 |
203 | 台式机 | 1 |
204 | 掌上电脑 | 1 |
205 | 其他仪器仪表 | 1 |
206 | 其他终端设备 | 1 |
207 | 其他仪器仪表 | 1 |
208 | 掌上电脑 | 1 |
209 | 其他仪器仪表 | 1 |
210 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
211 | 其他安全、检查、监视、报警设备 | 1 |
212 | 台式机 | 1 |
213 | 其他仪器仪表 | 1 |
214 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
215 | 投影仪 | 1 |
216 | 卡拉OK设备 | 1 |
217 | 其他仪器仪表 | 1 |
218 | 其他仪器仪表 | 1 |
219 | 台式机 | 1 |
220 | 其他仪器仪表 | 1 |
221 | 其他仪器仪表 | 1 |
总计 | --- | 221 |
文章推荐: