序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 扫描仪 | 1 |
2 | 传真通信设备 | 1 |
3 | 台式机 | 1 |
4 | 多功能一体机 | 1 |
5 | 照相机及器材 | 1 |
6 | 台、桌类 | 1 |
7 | 照相机及器材 | 1 |
8 | 沙发类 | 1 |
9 | 其他柜 | 1 |
10 | 其他柜 | 1 |
11 | 传真通信设备 | 1 |
12 | 便携式计算机 | 1 |
13 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
14 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
15 | 打印设备 | 1 |
16 | 椅凳类 | 1 |
17 | 椅凳类 | 1 |
18 | 传真通信设备 | 1 |
19 | 打印设备 | 1 |
20 | 台式机 | 1 |
21 | 椅凳类 | 1 |
22 | 台式机 | 1 |
23 | 椅凳类 | 1 |
24 | 台、桌类 | 1 |
25 | 椅凳类 | 1 |
26 | 录放音机 | 1 |
27 | 传真通信设备 | 1 |
28 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
29 | 1 | |
30 | 台、桌类 | 1 |
31 | 椅凳类 | 1 |
32 | 沙发类 | 1 |
33 | 其他柜 | 1 |
34 | 其他柜 | 1 |
35 | 其他柜 | 1 |
36 | 录放音机 | 1 |
37 | 台、桌类 | 1 |
38 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
39 | 椅凳类 | 1 |
40 | 传真通信设备 | 1 |
41 | 移动存储设备 | 1 |
42 | 其他柜 | 1 |
43 | 传真通信设备 | 1 |
44 | 打印设备 | 1 |
45 | 椅凳类 | 1 |
46 | 椅凳类 | 1 |
47 | 其他柜 | 1 |
48 | 台、桌类 | 1 |
49 | 移动存储设备 | 1 |
50 | 台、桌类 | 1 |
51 | 椅凳类 | 1 |
52 | 椅凳类 | 1 |
53 | 椅凳类 | 1 |
54 | 其他柜 | 1 |
55 | 台式机 | 1 |
56 | 显示器 | 1 |
57 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
58 | 沙发类 | 1 |
59 | 台式机 | 1 |
60 | 空气调节电器 | 1 |
61 | 台、桌类 | 1 |
62 | 其他柜 | 1 |
63 | 台式机 | 1 |
64 | 其他柜 | 1 |
65 | 录放音机 | 1 |
66 | 制冷电器 | 1 |
67 | 其他柜 | 1 |
68 | 其他柜 | 1 |
69 | 便携式计算机 | 1 |
70 | 复印机 | 1 |
71 | 其他柜 | 1 |
72 | 台式机 | 1 |
73 | 椅凳类 | 1 |
74 | 沙发类 | 1 |
75 | 椅凳类 | 1 |
76 | 其他柜 | 1 |
77 | 其他柜 | 1 |
78 | 沙发类 | 1 |
79 | 台、桌类 | 1 |
80 | 台式机 | 1 |
81 | 床类 | 1 |
82 | 台式机 | 1 |
83 | 台、桌类 | 1 |
84 | 其他柜 | 1 |
85 | 清洁卫生电器 | 1 |
86 | 椅凳类 | 1 |
87 | 台、桌类 | 1 |
88 | 椅凳类 | 1 |
89 | 椅凳类 | 1 |
90 | 台式机 | 1 |
91 | 打印设备 | 1 |
92 | 其他柜 | 1 |
93 | 会计机械 | 1 |
总计 | --- | 93 |
文章推荐: