序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 便携式计算机 | 1 |
2 | 便携式计算机 | 1 |
3 | 便携式计算机 | 1 |
4 | 便携式计算机 | 1 |
5 | 便携式计算机 | 1 |
6 | 便携式计算机 | 1 |
7 | 便携式计算机 | 1 |
8 | 便携式计算机 | 1 |
9 | 便携式计算机 | 1 |
10 | 便携式计算机 | 1 |
11 | 便携式计算机 | 1 |
12 | 便携式计算机 | 1 |
13 | 便携式计算机 | 1 |
14 | 便携式计算机 | 1 |
15 | 便携式计算机 | 1 |
16 | 便携式计算机 | 1 |
17 | 便携式计算机 | 1 |
18 | 便携式计算机 | 1 |
19 | 便携式计算机 | 1 |
20 | 便携式计算机 | 1 |
21 | 便携式计算机 | 1 |
22 | 便携式计算机 | 1 |
23 | 便携式计算机 | 1 |
24 | 便携式计算机 | 1 |
25 | 便携式计算机 | 1 |
26 | 便携式计算机 | 1 |
27 | 便携式计算机 | 1 |
28 | 便携式计算机 | 1 |
29 | 1 | |
30 | 便携式计算机 | 1 |
31 | 便携式计算机 | 1 |
32 | 便携式计算机 | 1 |
33 | 便携式计算机 | 1 |
34 | 便携式计算机 | 1 |
35 | 便携式计算机 | 1 |
36 | 便携式计算机 | 1 |
37 | 扫描仪 | 1 |
38 | 扫描仪 | 1 |
39 | 显示器 | 1 |
40 | 显示器 | 1 |
41 | 显示器 | 1 |
42 | 显示器 | 1 |
43 | 显示器 | 1 |
44 | 显示器 | 1 |
45 | 显示器 | 1 |
46 | 显示器 | 1 |
47 | 显示器 | 1 |
48 | 显示器 | 1 |
49 | 显示器 | 1 |
50 | 显示器 | 1 |
51 | 显示器 | 1 |
52 | 显示器 | 1 |
53 | 显示器 | 1 |
54 | 显示器 | 1 |
55 | 显示器 | 1 |
56 | 显示器 | 1 |
57 | 显示器 | 1 |
58 | 显示器 | 1 |
59 | 显示器 | 1 |
60 | 显示器 | 1 |
61 | 显示器 | 1 |
62 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
63 | 机柜 | 1 |
64 | PC服务器 | 1 |
65 | 复印机 | 1 |
66 | 条码打印机 | 1 |
67 | 条码打印机 | 1 |
68 | 条码打印机 | 1 |
69 | 条码打印机 | 1 |
70 | 条码打印机 | 1 |
71 | 条码打印机 | 1 |
72 | 条码打印机 | 1 |
73 | 条码打印机 | 1 |
74 | 条码打印机 | 1 |
75 | 条码打印机 | 1 |
76 | 打印设备 | 1 |
77 | 打印设备 | 1 |
78 | 打印设备 | 1 |
79 | 打印设备 | 1 |
80 | 打印设备 | 1 |
81 | 打印设备 | 1 |
82 | 打印设备 | 1 |
83 | 打印设备 | 1 |
84 | 打印设备 | 1 |
85 | 打印设备 | 1 |
86 | 计算机终端安全设备 | 1 |
87 | 计算机终端安全设备 | 1 |
88 | 计算机终端安全设备 | 1 |
89 | 计算机终端安全设备 | 1 |
90 | 计算机终端安全设备 | 1 |
91 | 计算机终端安全设备 | 1 |
92 | 计算机终端安全设备 | 1 |
93 | 计算机终端安全设备 | 1 |
94 | 计算机终端安全设备 | 1 |
95 | 计算机终端安全设备 | 1 |
96 | 计算机终端安全设备 | 1 |
97 | 计算机终端安全设备 | 1 |
98 | 计算机终端安全设备 | 1 |
99 | 台、桌类 | 1 |
100 | 台、桌类 | 1 |
101 | 其他家具用具 | 1 |
102 | 其他家具用具 | 1 |
103 | 其他家具用具 | 1 |
104 | 椅凳类 | 1 |
105 | 椅凳类 | 1 |
106 | 椅凳类 | 1 |
107 | 床类 | 1 |
108 | 床类 | 1 |
109 | 床类 | 1 |
110 | 床类 | 1 |
111 | 床类 | 1 |
112 | 床类 | 1 |
113 | 其他柜 | 1 |
114 | 其他柜 | 1 |
115 | 其他柜 | 1 |
116 | 其他柜 | 1 |
117 | 其他柜 | 1 |
118 | 其他柜 | 1 |
119 | 保险柜 | 1 |
120 | 保险柜 | 1 |
121 | 保险柜 | 1 |
122 | 保险柜 | 1 |
123 | 保险柜 | 1 |
124 | 保险柜 | 1 |
125 | 保险柜 | 1 |
126 | 台、桌类 | 1 |
127 | 台、桌类 | 1 |
128 | 其他家具用具 | 1 |
129 | 其他家具用具 | 1 |
130 | 其他家具用具 | 1 |
131 | 碎纸机 | 1 |
132 | 碎纸机 | 1 |
133 | 碎纸机 | 1 |
134 | 其他办公设备 | 1 |
135 | 其他办公设备 | 1 |
136 | 其他办公设备 | 1 |
137 | 其他食品加工专用设备 | 1 |
138 | 其他办公设备 | 1 |
139 | 清洁卫生电器 | 1 |
140 | 清洁卫生电器 | 1 |
141 | 装订机械 | 1 |
142 | 其他食品加工专用设备 | 1 |
143 | 自行车运动设备 | 1 |
144 | 自行车运动设备 | 1 |
145 | 自行车运动设备 | 1 |
146 | 自行车运动设备 | 1 |
147 | 自行车运动设备 | 1 |
148 | 自行车运动设备 | 1 |
149 | 自行车运动设备 | 1 |
150 | 自行车运动设备 | 1 |
151 | 自行车运动设备 | 1 |
152 | 自行车运动设备 | 1 |
153 | 自行车运动设备 | 1 |
154 | 自行车运动设备 | 1 |
155 | 自行车运动设备 | 1 |
156 | 自行车运动设备 | 1 |
157 | 自行车运动设备 | 1 |
158 | 自行车运动设备 | 1 |
159 | 自行车运动设备 | 1 |
160 | 自行车运动设备 | 1 |
161 | 自行车运动设备 | 1 |
162 | 自行车运动设备 | 1 |
总计 | --- | 162 |
文章推荐:
云南烟叶复烤有限责任公司大理复烤厂2024年计算机及办公设备、质量数据及烟叶信息系统维修维护服务项目(一标段计算机办公设备维修维护)招标公告